产品中心
用品质守护健康
适用范围:用于尿道、膀胱的观察成像
选择规格数量
产品详情 技术参数
规格型号
硬性光学膀胱镜有KP-NP-A(0°)、KP-NP-B(30°)、KP-NP-C(70°)三种规格
适用说明
本内窥镜可与符合GB970619的各种摄像系统、冷光源、高频发生器、高本内窥镜防进液分类为IPX7
| 型号 | KP-NP-A | KP-NP-B | KP-NP-C |
| 名称 | 尿道膀胱镜 | 尿道膀胱镜 | 尿道膀胱镜 |
| 视场角(°) | 70 | 70 | 70 |
| 视向角(°) | 0 | 30 | 70 |
| 工作长度(mm) | 302 | 302 | 302 |
| 镜体外径(mm) | Φ4 | Φ4 | Φ4 |
| 目镜罩外径(mm) | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
| 视场中心角分辨力 | 4.55C/(°) | 4.55C/(°) | 4.55C/(°) |
| 有效景深范围 | 3mm~100mm | 3mm~100mm | 3mm~100mm |
规格型号
硬性光学膀胱镜有KP-NP-A(0°)、KP-NP-B(30°)、KP-NP-C(70°)三种规格
适用说明
本内窥镜可与符合GB970619的各种摄像系统、冷光源、高频发生器、高本内窥镜防进液分类为IPX7
| 型号 | KP-NP-A | KP-NP-B | KP-NP-C |
| 名称 | 尿道膀胱镜 | 尿道膀胱镜 | 尿道膀胱镜 |
| 视场角(°) | 70 | 70 | 70 |
| 视向角(°) | 0 | 30 | 70 |
| 工作长度(mm) | 302 | 302 | 302 |
| 镜体外径(mm) | Φ4 | Φ4 | Φ4 |
| 目镜罩外径(mm) | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
| 视场中心角分辨力 | 4.55C/(°) | 4.55C/(°) | 4.55C/(°) |
| 有效景深范围 | 3mm~100mm | 3mm~100mm | 3mm~100mm |

复制产品链接
长按图片保存/分享
相关产品推荐
Related Products
暂无评价